LAS-OEM-Module gehören zu den genauesten Messmethoden für die Spurengasanalyse für alle Industrie- und Prozessgase bis in den ppt-Bereich.
Die Bestimmung verschiedener Gase in einem Messvorgang ist möglich.
Durch Langwegemesszellen und fokussierte Laserstrahlen wird nur ein geringes Probenvolumen benötigt.
Technische Daten | LAS | LASmini hot |
---|---|---|
Umgebungstemperatur | 10 - 35 °C (nicht kondensierend) | |
Messgastemperatur | bis zu 35 °C | bis zu 190 °C |
Messgasfluss | < 2,0 l/min(1) | |
Kommunikation | CAN + Modbus TCP/IP + analoger Ausgang 4 - 20 mA (optional) | |
Maße (L x B x H) | 543 x 236 x 185 mm | 372 x 255 x 160 mm |
Gewicht | 14 kg | 6 kg |
Versorgung | 24 V DC | |
1 abhängig vom notwendigen Druck und Pumpe |
Spezifikationen | LAS | LASmini hot |
---|---|---|
Gas (andere Gase auf Anfrage) | H2O2 | NH3 |
Messbereich(FS) 1 | 0 - 1.000 ppm | 0 - 1.000 ppm |
Nachweisgrenze (LOD) 2 | < 25 ppb (2σ@t10-t90 ≤ 60 s) | < 0,1 ppm (2σ@t10-t90 ≤ 2 s) |
Linearität | ≤ ± 0,2 ppm or ± 1 % des Messwertes | ≤ ± 1 ppm oder ± 1 % des Messwertes |
Nullpunktdrift | ≤ 50 ppb in 8 h | ≤ ± 0,15 ppm in 8 h |
Spandrift | ≤ ± 1 % FS in 8 h | ≤ ± 0,5 % FS in 8 h |
1 andere Messbereiche auf Anfrage | ||
2 für konstante Umgebungstemperatur, -druck und Flussrate |
Osterwalder Straße 12
D-87496 Hopferbach
+49 (0) 83 72 - 70 80
sales@trace-gas.com
KONTAKT