LAS OEM Sensoren
Unsere Technologie - Ihre Marke
Wir müssen nicht unseren Namen darauf schreiben!
Stattdessen bieten wir OEM-Lösungen mit unserer erstklassigen Gasanalysetechnik für Ihr Produkt an. Gerne ergänzen wir Ihre Produktlösung mit unserem Know-how, um den besten Mehrwert für Ihren Kunden zu schaffen. Ob wir Ihre Produktfunktionen erweitern oder Ihr Produkt z.B. durch eine kontinuierliche Emissionsüberwachung sicherer machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen!
Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit
Laserabsorptionsspektroskopie OEM Sensoren (TDLAS & QCL)
Beispiele für kundenspezifische Projekte im Bereich Laserabsorptionsspektroskopie
Hier sehen Sie unsere bisher umgesetzten OEM Sensoren im LAS Technologiebereich. Zögern Sie nicht anzufragen, auch wenn Ihre Anwendung nicht mit dabei ist. Wir entwickeln individuell auf Basis Ihrer Anforderungen!
LAS Sensor
LASmini Sensor
Hot-Wet-Gasmessung (Heiß/Feucht-Gasanalyse) bis zu 190 °C: Kalibrierungsfreie Messung mit TDLAS- und QCL-Technologie
Technische Daten
| Technische Daten | LAS | LASmini hot |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | 10 - 35 °C (nicht kondensierend) | |
| Messgastemperatur | bis zu 35 °C | bis zu 190 °C |
| Messgasfluss | < 2,0 l/min(1) | |
| Kommunikation | CAN + Modbus TCP/IP + analoger Ausgang 4 - 20 mA (optional) | |
| Maße (L x B x H) | 543 x 236 x 185 mm | 372 x 255 x 160 mm |
| Gewicht | 14 kg | 6 kg |
| Versorgung | 24 V DC | |
| 1 abhängig vom notwendigen Druck und Pumpe | ||
Spezifikationen
| Spezifikationen | LAS | LASmini |
|---|---|---|
| Gas 1 | NH3 | |
| Messbereich (FS) 1 | 0 - 100 ppm | 0 - 1.000 ppm |
| Nachweisgrenze (LOD) 2 @t10-t90 ≤ 2 s | < 20 ppb (2σ) | < 0,1 ppm (2σ) |
| Linearität | ≤ ± 0,2 ppm oder ± 1 % des Messwertes | ≤ ± 0,75 ppb oder ± 0,5 % des Messwertes |
| Nullpunktdrift | ≤ 50 ppb in 8 h | ≤ ± 0,15 ppm in 8 h |
| Spandrift | ≤ ± 1 % FS in 8 h | ≤ ± 0,5 % FS in 8 h |
| 1 andere Gase und Messbereiche auf Anfrage | ||
| 2 bei konstanter Umgebungstemperatur, konstantem Gasfluß und Eingangsdruck | ||
Beispielspezifikationen für weitere Messgasen
Zögern Sie nicht, auch weitere Messgase anzufragen.
| Messgas | Nachweisgrenze (3 sigma) in ppb | Messbereich (Beispiel) |
|---|---|---|
| C2H2 | 9 | 450 ppm(1) |
| C2H4 | 9 | 450 ppm(1) |
| CH2O | 7,5 | 375 ppm(1) |
| CH4 | 0,66 | 33 ppm(1) |
| CO | 1,74 | 87 ppm(1) |
| CO2 | 0,3 | 15 ppm(1) |
| H2O | 5,1 | 255 ppm(1) |
| H2O2 | 30 | 1500 ppm(1) |
| H2S | 630 | 3,15%(1) |
| HCl | 2,91 | 145,5 ppm(1) |
| HF | 0,9 | 45 ppm(1) |
| N2O | 6 | 300 ppm(1) |
| NH3 | 1,8 | 90 ppm(1) |
| NO | 9 | 450 ppm(1) |
| NO2 | 330 | 1,65%(1) |
| O2 | 90000 | 100%(1) |
| PH3 | 5,4 | 270 ppm(1) |
| SO2 | 27 | 1350 ppm(1) |
| SO3 | 360 | 1,8%(1) |
(1) Weitere Messbereiche auf Anfrage.
Brauchen Sie Unterstützung?
Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl der perfekten Gasanalysator Technologie für Ihre Bedürfnisse. Wir entwickeln entsprechend Ihrer Vorgaben kundenspezifische kundenspezifische TDLAS- und QCL-OEM-Sensoren & Gasanalysatoren oder LAS OEM Sensoren. Sprechen Sie einfach mit uns über Ihre gewünschte Anwendung!