Dieses System zur kontinuierlichen Emissionsüberwachung (CEMS) ist für den maritimen Einsatz konzipiert.
Es wurde speziell für die Analyse von Gaskonzentrationen in DeSOX-Anwendungen (Scrubber) entwickelt.
Wo Schiffsemissionen durch Vorschriften (ECAs) begrenzt sind, kann unser System zur Überwachung von SO2 und CO2 integriert werden. Die kompakte Box enthält einen präzisen und effizienten NDIR-Sensor, einen Gastrockner, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle, Pumpen, Analogausgänge und Modbus-Kommunikation.
Durch den Betrieb des NDIR-Sensors im Change-Flow-Modus kann ein stabiler Nullpunkt über lange Zeiträume gewährleistet werden.
Messprinzip:
SO2 und CO2 werden mit einem nichtdispersiven Infrarot (NDIR)-Analysator gemessen.
Da wir in unserem NDIR-Modul keine beweglichen Teile verwenden, können wir einen langfristigen Betrieb mit geringstem Wartungsaufwand sicherstellen.
Wenn das Messgas in den Analysator eintritt, wird es präzise auf 4°C gekühlt, wodurch Feuchtigkeitseinflüsse minimiert werden. Eine zusätzliche Druckregelung sowie eine Temperaturregelung ermöglichen Messungen mit höchster Genauigkeit. Eine Regelventileinheit ermöglicht eine Change-Flow-Modus-Technik zur Gewährleistung einer Langzeitstabilität.
Messbereiche1 | |
---|---|
SO2 | 0 - 250 ppm |
CO2 | 0 - 20% |
1 andere Messbereiche auf Anfrage |
Spezifikationen | |
---|---|
Genauigkeit | ≤ ± 2 % des Messwertes oder 0,3 % des max. Messbereichs |
Rauschen | ≤ ± 2 % des max. Messbereichs |
Nullpunktdrift | ≤ 2 % des max. Messbereichs in 1 h |
Spandrift | ≤ 2 % des max. Messbereichs in 1 h |
Genauigkeit | ≤ ± 1 % des max. Messbereichs |
Ansprechzeit | < 30 s |
Umweltbedingungen | Temperatur: -5 bis 45 ̊C, Luffeuchtigkeit: < 90%, |
Probengas | Gefiltertes, beheiztes Messgas (keine Kondensation) |
Messgasfluss | 3 l/min (1), Warnmeldung für falsche Flusswerte |
Versorgung | 90 - 264 V AC/50 - 60 Hz, internes Sicherheitsmanagement, max. Stromverbrauch 380 W |
Maße | 860 x 687 x 360 mm |
Montage | geschützte Wandinstallation oder Installation im Kontrollraum |
Analoger Ausgang | Stromausgang 4 - 20 mA für jedes Messgas |
Digitaler Ausgang | Kalibrierungsstatus |
Kommunikation | Modbus TCP/IP |
Gewicht | 40 kg |
Anschlüsse | Nullgas, kombiniertes Spangas, Probengas, Abluft, Abwasser, Druckluft |
Nullpunktkorrektur | Automatisch durch Change-Flow-Modus |
Interface | Integriertes HMI mit 7" LCD (Touchscreen) |
1 kann, wenn notwendig, eingestellt werden |
Messbereiche1 | |
---|---|
SO2 | 0 – 250 ppm |
CO2 | 0 – 20% |
1 andere Messbereiche auf Anfrage |
Spezifikationen | |
---|---|
Genauigkeit | ≤ ± 2 % des Messwertes oder 0,3 % des max. Messbereichs |
Rauschen | ≤ ± 2 % des max. Messbereichs |
Nullpunktdrift | ≤ 2 % des max. Messbereichs in 1 h |
Spandrift | ≤ 2 % des max. Messbereichs in 1 h |
Genauigkeit | ≤ ± 1 % des max. Messbereichs |
Ansprechzeit | < 30 s |
Umweltbedingungen | Temperatur: -5 bis 45 ̊C, Luffeuchtigkeit: < 90%, |
Probengas | Gefiltertes, beheiztes Messgas (keine Kondensation) |
Messgasfluss | 3 l/min (1), Warnmeldung für falsche Flusswerte |
Versorgung | 90 – 264 V AC/50 – 60 Hz, internes Sicherheitsmanagement, max. Stromverbrauch 380 W |
Maße | 860 x 687 x 360 mm |
Montage | geschützte Wandinstallation oder Installation im Kontrollraum |
Analoger Ausgang | Stromausgang 4 – 20 mA für jedes Messgas |
Digitaler Ausgang | Kalibrierungsstatus |
Kommunikation | Modbus TCP/IP |
Gewicht | 40 kg |
Anschlüsse | Nullgas, kombiniertes Spangas, Probengas, Abluft, Abwasser, Druckluft |
Nullpunktkorrektur | Automatisch durch Change-Flow-Modus |
Interface | Integriertes HMI mit 7″ LCD (Touchscreen) |
1 kann, wenn notwendig, eingestellt werden |
Osterwalder Straße 12
D-87496 Hopferbach
+49 (0) 83 72 - 70 80
sales@trace-gas.com
KONTAKT