Der mobile TRACE-GAS PAS NO2-Analysator im Koffer vereint Flexibilität und Mobilität, Zuverlässigkeit, schnelles Ansprechverhalten und einfache Handhabung in einem Gerät.
Entwickelt für eine kontinuierliche, mobile Messung von NO2 in der Umgebungsluft.
Technische Daten | |
---|---|
Umgebungstemperatur | 5 - 35 °C (nicht kondensierend) |
Einlassdruck | 800 - 1.200 mbar |
Messgasfluss | < 0,5 ml/min (1) |
Kommunikation | Modbus TCP/IP/WLAN/Funk |
Maße (L x B x H) | 19" 3 HU (543 x 485 x 143 mm) oder 39 cm (mit Batterie 47 cm) x 16,5 cm x 39 cm |
Versorgung | Li-Ion Batterie (10,4 Ah) oder 230 V AC/50 - 60 Hz |
Bildschirm (optional) | 7" LCD (Touchscreen) |
1 kann, wenn notwendig, eingestellt werden |
Spezifikationen | |
---|---|
Gas | NO2 |
Messbereich (FS) min | 0 - 1 ppm |
Messbereich (FS) max. | 0 - 5.000 ppm |
Nachweisgrenze (LOD) 1 @t10-t90 ≤ 3 s | ≤ 0,5 ppb (2σ) |
Linearität (größer als) | < 1 % FS |
Nullpunktdrift | < LOD in 8 h |
Spandrift | < 1 % FS in 8 h |
1 bei konstanter Umgebungstemperatur, konstantem Gasfluß und Eingangsdruck |
Osterwalder Straße 12
D-87496 Hopferbach
+49 (0) 83 72 - 70 80
sales@trace-gas.com
KONTAKT